Aufruf-Statistik für morsleben-kampagne.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 05:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 2659
Summe der Dateien 1004
Summe Seiten 1628
Summe Besuche 1000
Summe in kb 3036
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 795
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 27
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 120
Anfragen pro Tag 85 177
Dateien pro Tag 32 46
Seiten pro Tag 52 134
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 45
Besuche pro Tag 32 44
kb pro Tag 98 203
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.11% 3
Code 200 - OK 37.76% 1004
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 61.71% 1641

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 66 2.48% 32 3.19% 39 2.40% 34 3.40% 40 5.03% 72 2.38%
2 78 2.93% 38 3.78% 49 3.01% 35 3.50% 35 4.40% 69 2.27%
3 45 1.69% 29 2.89% 31 1.90% 30 3.00% 35 4.40% 90 2.95%
4 49 1.84% 32 3.19% 34 2.09% 33 3.30% 33 4.15% 61 2.00%
5 72 2.71% 29 2.89% 48 2.95% 31 3.10% 33 4.15% 66 2.16%
6 80 3.01% 29 2.89% 37 2.27% 32 3.20% 35 4.40% 78 2.56%
7 60 2.26% 38 3.78% 42 2.58% 36 3.60% 38 4.78% 69 2.27%
8 165 6.21% 38 3.78% 130 7.99% 33 3.30% 36 4.53% 163 5.38%
9 114 4.29% 33 3.29% 89 5.47% 33 3.30% 37 4.65% 70 2.29%
10 48 1.81% 27 2.69% 32 1.97% 27 2.70% 31 3.90% 52 1.72%
11 154 5.79% 41 4.08% 96 5.90% 39 3.90% 40 5.03% 165 5.43%
12 51 1.92% 24 2.39% 29 1.78% 27 2.70% 28 3.52% 54 1.77%
13 177 6.66% 33 3.29% 134 8.23% 35 3.50% 40 5.03% 164 5.40%
14 92 3.46% 46 4.58% 48 2.95% 44 4.40% 45 5.66% 133 4.38%
15 58 2.18% 31 3.09% 42 2.58% 32 3.20% 33 4.15% 99 3.26%
16 112 4.21% 41 4.08% 69 4.24% 42 4.20% 40 5.03% 104 3.43%
17 64 2.41% 36 3.59% 46 2.83% 38 3.80% 40 5.03% 71 2.35%
18 57 2.14% 35 3.49% 38 2.33% 37 3.70% 42 5.28% 64 2.12%
19 67 2.52% 29 2.89% 33 2.03% 26 2.60% 28 3.52% 142 4.67%
20 68 2.56% 28 2.79% 43 2.64% 34 3.40% 41 5.16% 104 3.42%
21 42 1.58% 26 2.59% 25 1.54% 24 2.40% 28 3.52% 126 4.14%
22 93 3.50% 44 4.38% 57 3.50% 41 4.10% 45 5.66% 127 4.19%
23 51 1.92% 33 3.29% 36 2.21% 31 3.10% 30 3.77% 64 2.10%
24 114 4.29% 42 4.18% 49 3.01% 36 3.60% 42 5.28% 134 4.40%
25 57 2.14% 25 2.49% 38 2.33% 32 3.20% 33 4.15% 59 1.93%
26 96 3.61% 29 2.89% 40 2.46% 31 3.10% 36 4.53% 85 2.81%
27 80 3.01% 20 1.99% 44 2.70% 19 1.90% 27 3.40% 66 2.17%
28 98 3.69% 36 3.59% 40 2.46% 31 3.10% 36 4.53% 203 6.67%
29 130 4.89% 37 3.69% 56 3.44% 33 3.30% 36 4.53% 121 3.98%
30 92 3.46% 25 2.49% 31 1.90% 23 2.30% 30 3.77% 70 2.31%
31 129 4.85% 18 1.79% 103 6.33% 22 2.20% 32 4.03% 93 3.06%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 91 3.42% 1 35 3.49% 1 61 3.75% 5 155 5.10%
1 1 45 1.69% 0 21 2.09% 0 28 1.72% 1 44 1.46%
2 1 55 2.07% 0 22 2.19% 1 34 2.09% 1 45 1.49%
3 2 67 2.52% 0 30 2.99% 0 29 1.78% 5 140 4.62%
4 3 110 4.14% 2 65 6.47% 2 70 4.30% 4 109 3.58%
5 5 181 6.81% 1 36 3.59% 4 143 8.78% 4 123 4.04%
6 3 119 4.48% 1 35 3.49% 1 40 2.46% 3 97 3.18%
7 2 62 2.33% 1 34 3.39% 1 43 2.64% 3 100 3.28%
8 2 69 2.59% 1 35 3.49% 1 45 2.76% 2 74 2.45%
9 5 169 6.36% 1 34 3.39% 4 133 8.17% 4 119 3.92%
10 3 111 4.17% 1 38 3.78% 1 47 2.89% 3 100 3.30%
11 5 155 5.83% 2 64 6.37% 4 124 7.62% 7 225 7.40%
12 6 216 8.12% 2 70 6.97% 5 167 10.26% 6 182 6.00%
13 2 67 2.52% 0 20 1.99% 1 43 2.64% 3 99 3.25%
14 3 105 3.95% 1 34 3.39% 1 41 2.52% 3 99 3.26%
15 3 119 4.48% 1 35 3.49% 1 43 2.64% 6 172 5.67%
16 2 64 2.41% 1 33 3.29% 1 44 2.70% 5 143 4.71%
17 3 118 4.44% 0 27 2.69% 2 85 5.22% 2 74 2.44%
18 7 247 9.29% 4 149 14.84% 4 153 9.40% 12 381 12.54%
19 3 116 4.36% 2 68 6.77% 2 71 4.36% 5 145 4.76%
20 2 66 2.48% 0 30 2.99% 1 38 2.33% 2 64 2.10%
21 3 114 4.29% 1 31 3.09% 2 62 3.81% 3 86 2.82%
22 4 139 5.23% 1 34 3.39% 1 48 2.95% 6 176 5.80%
23 1 54 2.03% 0 24 2.39% 1 36 2.21% 3 86 2.83%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 997 37.50% 1414 46.56% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 997 37.50% 1414 46.56% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 997 37.50% 922 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 997 37.50% 903 100.00% /

Top 14 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2314 87.03% - (Direct Request)
2 180 6.77% www.bing.com
3 70 2.63% binance.com
4 12 0.45% https://www.google.com/
5 12 0.45% www.google.com
6 5 0.19% http://baidu.com/
7 5 0.19% http://www.google.de/
8 3 0.11% http://www.asse2.de/
9 2 0.08% https://www.google.com
10 1 0.04% http://asse2.de/
11 1 0.04% http://hq73inugsyl5pzhnbm2uonuq6h2veztdhicvoiefhlofrzbbwa57xsad.onion/node/125755200265047/
12 1 0.04% http://schunteraue.de/links/index.html
13 1 0.04% http://www.google.com.hk
14 1 0.04% https://www.bing.com

Top 15 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 320 12.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 214 8.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 175 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 151 5.68% wp_is_mobile
5 147 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 99 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 95 3.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
8 83 3.12% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 74 2.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
10 69 2.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 68 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
12 68 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 64 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1; EML-L29 Build/HUAWEIEML-L29; xx-xx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
14 63 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 63 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)


Generated by Webalizer Version 2.21