[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]
| Monats-Statistik für Dezember 2014 | ||
|---|---|---|
| Summe der Anfragen | 158 | |
| Summe der Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 86 | |
| Summe Besuche | 66 | |
| Summe in kb | 86 | |
| Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) | 47 | |
| Summe der unterschiedlichen URLs | 0 | |
| Summe der unterschiedlichen Verweise | 4 | |
| Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme | 26 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 6 |
| Anfragen pro Tag | 5 | 12 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 2 | 8 |
| Rechner (IP-Adressen) pro Tag | 1 | 7 |
| Besuche pro Tag | 2 | 7 |
| kb pro Tag | 3 | 7 |
| Anfragen nach Status-Codes | ||
| Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden | 100.00% | 158 |
| Tages-Statistik im Monat Dezember 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 1 | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 0.63% |
| 2 | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 3 | 4.55% | 3 | 6.38% | 4 | 4.52% |
| 3 | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 4 | 6.06% | 6 | 12.77% | 4 | 4.47% |
| 4 | 4 | 2.53% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 2 | 2.56% |
| 5 | 3 | 1.90% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 2 | 3.03% | 2 | 4.26% | 2 | 1.91% |
| 6 | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 3 | 4.55% | 3 | 6.38% | 4 | 4.52% |
| 7 | 3 | 1.90% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 2 | 4.26% | 2 | 1.91% |
| 8 | 6 | 3.80% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 3 | 4.55% | 3 | 6.38% | 3 | 3.86% |
| 9 | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 1.28% |
| 10 | 3 | 1.90% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 2 | 4.26% | 2 | 1.93% |
| 11 | 9 | 5.70% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 3 | 4.55% | 3 | 6.38% | 5 | 5.77% |
| 12 | 4 | 2.53% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 2 | 2.56% |
| 13 | 4 | 2.53% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 2 | 3.03% | 3 | 6.38% | 2 | 2.56% |
| 14 | 12 | 7.59% | 0 | 0.00% | 8 | 9.30% | 7 | 10.61% | 7 | 14.89% | 7 | 7.63% |
| 15 | 4 | 2.53% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 2 | 2.56% |
| 16 | 6 | 3.80% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 2 | 3.03% | 2 | 4.26% | 3 | 3.84% |
| 17 | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 3 | 4.55% | 3 | 6.38% | 3 | 3.19% |
| 18 | 11 | 6.96% | 0 | 0.00% | 5 | 5.81% | 3 | 4.55% | 4 | 8.51% | 6 | 7.05% |
| 19 | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 1.28% |
| 20 | 11 | 6.96% | 0 | 0.00% | 7 | 8.14% | 4 | 6.06% | 5 | 10.64% | 5 | 5.93% |
| 21 | 3 | 1.90% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 2 | 4.26% | 2 | 1.92% |
| 22 | 10 | 6.33% | 0 | 0.00% | 5 | 5.81% | 4 | 6.06% | 4 | 8.51% | 6 | 6.40% |
| 23 | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 1.28% |
| 24 | 4 | 2.53% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 2 | 2.56% |
| 25 | 6 | 3.80% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 3 | 4.55% | 5 | 10.64% | 3 | 3.84% |
| 26 | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | 3 | 4.55% | 4 | 8.51% | 4 | 4.46% |
| 27 | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 1.28% |
| 28 | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 0.63% |
| 29 | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | 1 | 1.52% | 2 | 4.26% | 3 | 3.21% |
| 30 | 6 | 3.80% | 0 | 0.00% | 3 | 3.49% | 2 | 3.03% | 3 | 6.38% | 3 | 3.84% |
| 31 | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | 1 | 1.52% | 1 | 2.13% | 1 | 0.63% |
| Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 6 | 3.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3.49% | 0 | 3 | 3.84% |
| 1 | 0 | 9 | 5.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 5.81% | 0 | 5 | 5.80% |
| 2 | 0 | 2 | 1.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 1.28% |
| 3 | 0 | 1 | 0.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.65% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 10 | 6.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.98% | 0 | 5 | 6.38% |
| 6 | 0 | 2 | 1.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 1.27% |
| 7 | 0 | 7 | 4.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4.65% | 0 | 4 | 4.47% |
| 8 | 0 | 4 | 2.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3.49% | 0 | 2 | 2.58% |
| 9 | 0 | 6 | 3.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.33% | 0 | 3 | 3.86% |
| 10 | 0 | 8 | 5.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.98% | 0 | 4 | 5.12% |
| 11 | 0 | 3 | 1.90% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.33% | 0 | 2 | 1.95% |
| 12 | 0 | 15 | 9.49% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 9.30% | 0 | 8 | 9.58% |
| 13 | 0 | 2 | 1.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 1.27% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 1 | 0.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0.63% |
| 16 | 0 | 3 | 1.90% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 2 | 1.93% |
| 17 | 0 | 4 | 2.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.33% | 0 | 2 | 2.57% |
| 18 | 1 | 38 | 24.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 22.09% | 1 | 21 | 24.30% |
| 19 | 0 | 11 | 6.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.98% | 0 | 6 | 7.03% |
| 20 | 0 | 13 | 8.23% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 9.30% | 0 | 6 | 7.17% |
| 21 | 0 | 7 | 4.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4.65% | 0 | 4 | 4.47% |
| 22 | 0 | 5 | 3.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.33% | 0 | 3 | 3.21% |
| 23 | 0 | 1 | 0.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0.63% |
| Top 1 von 4 Verweise | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Verweise | |
| 1 | 154 | 97.47% | - (Direct Request) |
| Top 15 von 26 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 64 | 40.51% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 2 | 29 | 18.35% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3 | 7 | 4.43% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 4 | 5 | 3.16% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 5 | 5 | 3.16% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa |
| 6 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 7 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 ( |
| 8 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 9 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 10 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 11 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 12 | 4 | 2.53% | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot) |
| 13 | 3 | 1.90% | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.1; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
| 14 | 2 | 1.27% | Mozilla/5.0 (compatible; memoryBot/1.21.23 +http://internetmemory.org/en/) |
| 15 | 2 | 1.27% | Mozilla/5.0 (compatible; memoryBot/1.21.24 +http://internetmemory.org/en/) |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |