Aufruf-Statistik für fukushima2013.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 05:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 92
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 65
Summe Besuche 44
Summe in kb 45
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 13
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 20
Anfragen pro Tag 3 23
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 22
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 1 4
kb pro Tag 2 11
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 100.00% 92

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 3 3.26% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 2 3.39% 1 3.26%
4 1 1.09% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 1 1.69% 0 1.08%
5 5 5.43% 0 0.00% 3 4.62% 3 6.82% 4 6.78% 3 5.79%
6 1 1.09% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 1 1.69% 0 1.07%
7 3 3.26% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 2 3.39% 1 3.26%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 4.35% 0 0.00% 3 4.62% 3 6.82% 4 6.78% 2 4.40%
11 5 5.43% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 5 8.47% 3 5.64%
12 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 2 3.39% 1 2.19%
13 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 2 3.39% 1 2.19%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 23 25.00% 0 0.00% 22 33.85% 3 6.82% 4 6.78% 11 24.71%
16 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 1 1.69% 1 2.19%
17 3 3.26% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 3 5.08% 2 3.34%
18 3 3.26% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 3 5.08% 1 3.30%
19 4 4.35% 0 0.00% 3 4.62% 3 6.82% 3 5.08% 2 4.33%
20 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 1 1.69% 1 2.20%
21 8 8.70% 0 0.00% 6 9.23% 4 9.09% 6 10.17% 4 8.71%
22 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 2 3.39% 1 2.18%
23 2 2.17% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 2 3.39% 1 2.14%
24 2 2.17% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 2 3.39% 1 2.19%
25 3 3.26% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.27% 3 5.08% 1 3.31%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 4.35% 0 0.00% 3 4.62% 3 6.82% 4 6.78% 2 4.33%
28 3 3.26% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 2 3.39% 1 3.26%
29 3 3.26% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 3 5.08% 1 2.78%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.17% 0 0.00% 2 3.08% 2 4.55% 2 3.39% 1 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 2.19%
1 0 7 7.61% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 3 7.63%
2 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 2.19%
3 0 1 1.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.26%
4 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 2 3.67%
5 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 2.19%
6 0 1 1.09% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 1.12%
7 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 3 6.62%
8 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 3.26%
9 0 24 26.09% 0 0 0.00% 0 23 35.38% 0 12 25.85%
10 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 2 5.42%
11 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 2.19%
12 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 3.26%
13 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 3.26%
14 0 7 7.61% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 4 7.96%
15 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 2 4.52%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 5 7.69% 0 3 6.48%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 3.26%
20 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 2.20%
21 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 1 3.29%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 2.18%

Top 7 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 80.43% - (Direct Request)
2 1 1.09% http://burger-imperia.com/
3 1 1.09% http://hundejo.com/
4 1 1.09% http://hvd-store.com/
5 1 1.09% http://pizza-imperia.com/
6 1 1.09% http://search.aol.com/aol/search
7 1 1.09% http://www.sitedomain.de/

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31 33.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 20 21.74% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
3 7 7.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
5 4 4.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
6 4 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
7 3 3.26% python-requests/2.8.1
8 2 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
9 2 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
10 2 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 2 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 1 1.09% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Cache Manager
13 1 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; MyIE2; .NET CLR 1.0.3705)
14 1 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
15 1 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21