[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]
| Monats-Statistik für Juli 2015 | ||
|---|---|---|
| Summe der Anfragen | 17 | |
| Summe der Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 15 | |
| Summe Besuche | 14 | |
| Summe in kb | 10 | |
| Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) | 11 | |
| Summe der unterschiedlichen URLs | 0 | |
| Summe der unterschiedlichen Verweise | 11 | |
| Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme | 5 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 3 |
| Anfragen pro Tag | 0 | 3 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 3 |
| Rechner (IP-Adressen) pro Tag | 0 | 3 |
| Besuche pro Tag | 0 | 3 |
| kb pro Tag | 0 | 2 |
| Anfragen nach Status-Codes | ||
| Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden | 100.00% | 17 |
| Tages-Statistik im Monat Juli 2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 1 | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 1 | 5.11% |
| 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 3 | 17.65% | 0 | 0.00% | 3 | 20.00% | 3 | 21.43% | 3 | 27.27% | 2 | 20.32% |
| 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 1 | 10.06% |
| 13 | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 2 | 13.33% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 1 | 10.24% |
| 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 0 | 4.93% |
| 23 | 3 | 17.65% | 0 | 0.00% | 3 | 20.00% | 3 | 21.43% | 3 | 27.27% | 2 | 20.67% |
| 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 1 | 10.06% |
| 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 2 | 13.33% | 2 | 14.29% | 2 | 18.18% | 1 | 13.72% |
| 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 1 | 7.14% | 1 | 9.09% | 0 | 4.89% |
| Stunden-Statistik im Monat Juli 2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 3 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 13.33% | 0 | 1 | 15.17% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 3 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 20.00% | 0 | 1 | 15.13% |
| 9 | 0 | 1 | 5.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.67% | 0 | 1 | 6.85% |
| 10 | 0 | 1 | 5.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.67% | 0 | 1 | 6.87% |
| 11 | 0 | 3 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 20.00% | 0 | 2 | 20.32% |
| 12 | 0 | 2 | 11.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.67% | 0 | 1 | 10.06% |
| 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 1 | 5.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.67% | 0 | 1 | 6.89% |
| 19 | 0 | 3 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 20.00% | 0 | 2 | 18.71% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 1 von 11 Verweise | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Verweise | |
| 1 | 6 | 35.29% | - (Direct Request) |
| Top 5 von 5 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 9 | 52.94% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 2 | 4 | 23.53% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 ( |
| 3 | 2 | 11.76% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.17 Safari/537.11 |
| 4 | 1 | 5.88% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 5 | 1 | 5.88% | Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/) |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |