Aufruf-Statistik für fukushima2013.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 05:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 33
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 25
Summe in kb 16
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 23
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 100.00% 33

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
2 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 6.06% 0 0.00% 2 6.90% 1 4.00% 1 4.35% 1 5.98%
5 2 6.06% 0 0.00% 2 6.90% 2 8.00% 2 8.70% 1 5.98%
6 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
7 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
8 2 6.06% 0 0.00% 2 6.90% 2 8.00% 2 8.70% 1 4.12%
9 4 12.12% 0 0.00% 4 13.79% 2 8.00% 2 8.70% 2 12.39%
10 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 1 3.68%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 6.06% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 1 6.15%
13 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 1 3.34%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 1 3.29%
16 2 6.06% 0 0.00% 2 6.90% 2 8.00% 2 8.70% 1 6.77%
17 3 9.09% 0 0.00% 3 10.34% 2 8.00% 2 8.70% 1 9.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
20 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 3.02%
21 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 0 3.09%
22 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 3.11%
26 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 6.06% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 1 6.15%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 3.03% 0 0.00% 1 3.45% 1 4.00% 1 4.35% 0 2.99%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 3.11%
1 0 3 9.09% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 1 8.97%
2 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.05%
3 0 3 9.09% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 9.14%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.09%
7 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 6.15%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 2.99%
10 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 2.99%
11 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.98%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 4.12%
14 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 2.99%
15 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 3.02%
16 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.68%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 24.24% 0 0 0.00% 0 8 27.59% 0 4 24.73%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 9.09% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 1 9.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 2.99%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22 66.67% - (Direct Request)
2 1 3.03% http://burger-imperia.com/
3 1 3.03% http://hundejo.com/
4 1 3.03% http://hvd-store.com/
5 1 3.03% http://pizza-tycoon.com/
6 1 3.03% http://vidimo.net

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 12.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
2 4 12.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
3 3 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3 9.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1309.0 Safari/537.17
5 3 9.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
6 2 6.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1 3.03% Java/1.7.0_51
8 1 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT)
9 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
10 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
11 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
12 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
14 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
15 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.11 Safari/534.16


Generated by Webalizer Version 2.21