Aufruf-Statistik für fukushima2013.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2015
Erstellt am 28-Feb-2015 05:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2015
Summe der Anfragen 27
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 20
Summe in kb 13
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 18
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 16
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 100.00% 27

Tages-Statistik im Monat Februar 2015

Tages-Statistik im Monat Februar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 7.41% 0 0.00% 2 8.70% 2 10.00% 2 11.11% 1 7.28%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 7.41% 0 0.00% 2 8.70% 2 10.00% 2 11.11% 1 7.31%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.64%
7 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.67%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.64%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 7.41% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 1 7.48%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.67%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 22.22% 0 0.00% 4 17.39% 2 10.00% 2 11.11% 3 22.29%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 7.41% 0 0.00% 2 8.70% 2 10.00% 2 11.11% 1 7.60%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 1 3.96%
22 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.77%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 14.81% 0 0.00% 3 13.04% 2 10.00% 2 11.11% 2 14.76%
25 1 3.70% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.56% 0 3.64%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 7.41% 0 0.00% 2 8.70% 2 10.00% 2 11.11% 1 7.28%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 7.48%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.64%
3 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.28%
4 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.64%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.31%
7 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.41%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 3.96%
11 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.31%
12 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.67%
13 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.28%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.64%
18 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 11.24%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 25.93% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 3 26.14%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20 74.07% - (Direct Request)

Top 15 von 16 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 14.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
2 3 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 2 7.41% Mozilla/2.0 (compatible; crw)
4 2 7.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
5 1 3.70% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 10.0; Windows 3.1)
6 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
7 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
10 1 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
11 1 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
12 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/534.34
13 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/31.0.1650.63 Chrome/31.0.1650.63 Safar
14 1 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 1 3.70% Wget/1.13.4 (linux-gnu)


Generated by Webalizer Version 2.21