[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]
| Monats-Statistik für Dezember 2021 | ||
|---|---|---|
| Summe der Anfragen | 24 | |
| Summe der Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 22 | |
| Summe Besuche | 22 | |
| Summe in kb | 17 | |
| Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) | 19 | |
| Summe der unterschiedlichen URLs | 0 | |
| Summe der unterschiedlichen Verweise | 1 | |
| Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme | 10 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 2 |
| Anfragen pro Tag | 0 | 6 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 5 |
| Rechner (IP-Adressen) pro Tag | 0 | 5 |
| Besuche pro Tag | 0 | 5 |
| kb pro Tag | 1 | 6 |
| Anfragen nach Status-Codes | ||
| Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden | 100.00% | 24 |
| Tages-Statistik im Monat Dezember 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 1 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 2 | 10.53% | 2 | 14.71% |
| 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 2 | 10.53% | 2 | 14.71% |
| 4 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 1 | 4.99% |
| 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 2 | 10.53% | 1 | 5.30% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 2 | 10.53% | 1 | 5.30% |
| 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| 24 | 6 | 25.00% | 0 | 0.00% | 5 | 22.73% | 5 | 22.73% | 5 | 26.32% | 6 | 33.98% |
| 25 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| 26 | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 2 | 10.53% | 1 | 5.09% |
| 27 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| 28 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| 30 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% | 1 | 5.26% | 0 | 2.65% |
| Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 3 | 12.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 13.64% | 0 | 4 | 26.77% |
| 1 | 0 | 3 | 12.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 13.64% | 0 | 1 | 7.96% |
| 2 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.65% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.65% |
| 10 | 0 | 3 | 12.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9.09% | 0 | 1 | 7.42% |
| 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 2 | 8.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9.09% | 0 | 1 | 5.30% |
| 14 | 0 | 2 | 8.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 1 | 4.99% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 2 | 12.06% |
| 17 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.44% |
| 18 | 0 | 2 | 8.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9.09% | 0 | 2 | 14.71% |
| 19 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.65% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.65% |
| 22 | 0 | 2 | 8.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9.09% | 0 | 1 | 5.09% |
| 23 | 0 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.55% | 0 | 0 | 2.65% |
| Top 1 von 1 Verweise | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Verweise | |
| 1 | 24 | 100.00% | - (Direct Request) |
| Top 10 von 10 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 4 | 16.67% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 3 | 12.50% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | 12.50% | python-requests/2.26.0 |
| 4 | 2 | 8.33% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 5 | 2 | 8.33% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 6 | 1 | 4.17% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15 |
| 7 | 1 | 4.17% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 8 | 1 | 4.17% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 |
| 9 | 1 | 4.17% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 10 | 1 | 4.17% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
| Top 1 von 1 Ländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Land | |||
| 1 | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% | 17 | 100.00% | Unbekannte Adressen |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |