Aufruf-Statistik für anti-atom.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 05:51 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 6533
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 5124
Summe Besuche 907
Summe in kb 4249
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 683
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 350
Anfragen pro Tag 210 926
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 165 845
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 64
Besuche pro Tag 29 60
kb pro Tag 137 563
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 99.98% 6532
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 34 0.52% 0 0.00% 24 0.47% 24 2.65% 29 4.25% 21 0.50%
2 66 1.01% 0 0.00% 26 0.51% 20 2.21% 24 3.51% 59 1.39%
3 55 0.84% 0 0.00% 26 0.51% 23 2.54% 30 4.39% 33 0.79%
4 51 0.78% 0 0.00% 29 0.57% 22 2.43% 32 4.69% 39 0.92%
5 63 0.96% 0 0.00% 33 0.64% 29 3.20% 38 5.56% 43 1.01%
6 57 0.87% 0 0.00% 27 0.53% 24 2.65% 29 4.25% 41 0.98%
7 63 0.96% 0 0.00% 30 0.59% 25 2.76% 32 4.69% 64 1.50%
8 73 1.12% 0 0.00% 39 0.76% 32 3.53% 40 5.86% 49 1.16%
9 39 0.60% 0 0.00% 23 0.45% 22 2.43% 26 3.81% 28 0.66%
10 27 0.41% 0 0.00% 20 0.39% 18 1.98% 22 3.22% 16 0.38%
11 128 1.96% 0 0.00% 23 0.45% 23 2.54% 29 4.25% 127 2.98%
12 46 0.70% 0 0.00% 29 0.57% 25 2.76% 29 4.25% 22 0.53%
13 58 0.89% 0 0.00% 28 0.55% 27 2.98% 44 6.44% 26 0.62%
14 141 2.16% 0 0.00% 61 1.19% 41 4.52% 64 9.37% 69 1.64%
15 33 0.51% 0 0.00% 22 0.43% 21 2.32% 24 3.51% 21 0.50%
16 35 0.54% 0 0.00% 26 0.51% 22 2.43% 21 3.07% 22 0.52%
17 53 0.81% 0 0.00% 39 0.76% 30 3.31% 35 5.12% 27 0.64%
18 59 0.90% 0 0.00% 37 0.72% 26 2.87% 34 4.98% 27 0.64%
19 34 0.52% 0 0.00% 26 0.51% 19 2.09% 24 3.51% 19 0.44%
20 90 1.38% 0 0.00% 75 1.46% 25 2.76% 30 4.39% 43 1.02%
21 67 1.03% 0 0.00% 62 1.21% 28 3.09% 30 4.39% 30 0.70%
22 380 5.82% 0 0.00% 22 0.43% 14 1.54% 18 2.64% 459 10.79%
23 331 5.07% 0 0.00% 288 5.62% 36 3.97% 33 4.83% 193 4.53%
24 154 2.36% 0 0.00% 126 2.46% 24 2.65% 27 3.95% 92 2.16%
25 435 6.66% 0 0.00% 394 7.69% 31 3.42% 25 3.66% 257 6.05%
26 873 13.36% 0 0.00% 803 15.67% 55 6.06% 38 5.56% 552 12.98%
27 754 11.54% 0 0.00% 703 13.72% 42 4.63% 26 3.81% 459 10.79%
28 926 14.17% 0 0.00% 845 16.49% 60 6.62% 39 5.71% 563 13.25%
29 626 9.58% 0 0.00% 559 10.91% 44 4.85% 25 3.66% 377 8.87%
30 251 3.84% 0 0.00% 203 3.96% 34 3.75% 34 4.98% 150 3.53%
31 531 8.13% 0 0.00% 476 9.29% 43 4.74% 43 6.30% 321 7.54%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 176 2.69% 0 0 0.00% 4 146 2.85% 3 104 2.46%
1 4 154 2.36% 0 0 0.00% 4 127 2.48% 3 101 2.38%
2 6 203 3.11% 0 0 0.00% 5 175 3.42% 4 122 2.88%
3 8 263 4.03% 0 0 0.00% 6 205 4.00% 5 162 3.82%
4 9 294 4.50% 0 0 0.00% 7 236 4.61% 6 178 4.19%
5 9 309 4.73% 0 0 0.00% 7 231 4.51% 6 193 4.53%
6 9 280 4.29% 0 0 0.00% 7 228 4.45% 5 169 3.99%
7 7 242 3.70% 0 0 0.00% 6 211 4.12% 5 141 3.33%
8 9 282 4.32% 0 0 0.00% 8 251 4.90% 5 170 4.00%
9 8 270 4.13% 0 0 0.00% 7 221 4.31% 5 167 3.93%
10 9 287 4.39% 0 0 0.00% 8 251 4.90% 5 169 3.97%
11 7 243 3.72% 0 0 0.00% 6 196 3.83% 5 153 3.60%
12 7 224 3.43% 0 0 0.00% 6 195 3.81% 4 132 3.10%
13 8 269 4.12% 0 0 0.00% 7 226 4.41% 5 155 3.66%
14 20 624 9.55% 0 0 0.00% 7 242 4.72% 20 623 14.66%
15 7 232 3.55% 0 0 0.00% 6 196 3.83% 4 138 3.25%
16 9 293 4.48% 0 0 0.00% 7 242 4.72% 6 172 4.04%
17 7 243 3.72% 0 0 0.00% 7 219 4.27% 5 147 3.45%
18 9 289 4.42% 0 0 0.00% 7 244 4.76% 6 188 4.43%
19 11 364 5.57% 0 0 0.00% 7 233 4.55% 9 268 6.32%
20 9 305 4.67% 0 0 0.00% 8 267 5.21% 6 181 4.25%
21 7 224 3.43% 0 0 0.00% 6 193 3.77% 4 131 3.09%
22 7 247 3.78% 0 0 0.00% 6 213 4.16% 5 159 3.74%
23 6 216 3.31% 0 0 0.00% 5 176 3.43% 4 125 2.95%

Top 15 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6327 96.85% - (Direct Request)
2 46 0.70% anonymousfox.co
3 35 0.54% binance.com
4 9 0.14% bing.com
5 5 0.08% http://www.google.com/
6 4 0.06% http://www.sogou.com/web
7 4 0.06% www.google.com
8 3 0.05% https://www.bing.com
9 3 0.05% https://www.google.com
10 3 0.05% https://www.google.com/
11 2 0.03% http://baidu.com/
12 2 0.03% http://proorxidei.ru
13 2 0.03% https://google.com
14 1 0.02% http://antiatombremen.blogsport.de/
15 1 0.02% https://metager.de/

Top 15 von 212 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4369 66.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 557 8.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 130 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 84 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 58 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 55 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 55 0.84% Python/3.9 aiohttp/3.8.1
8 50 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 47 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 43 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
11 40 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 39 0.60% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
13 31 0.47% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 29 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 28 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6533 100.00% 0 0.00% 4249 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21