Aufruf-Statistik für anti-atom-demo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 05:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 10187
Summe der Dateien 2372
Summe Seiten 6442
Summe Besuche 3110
Summe in kb 9411
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1734
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 129
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 117
Anfragen pro Tag 339 473
Dateien pro Tag 79 108
Seiten pro Tag 214 352
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 130
Besuche pro Tag 103 139
kb pro Tag 314 494
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.12% 12
Code 200 - OK 23.28% 2372
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.42% 43
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 43
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 75.70% 7712

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 465 4.56% 95 4.01% 352 5.46% 139 4.47% 130 7.50% 450 4.78%
2 439 4.31% 102 4.30% 222 3.45% 109 3.50% 99 5.71% 288 3.06%
3 433 4.25% 94 3.96% 251 3.90% 118 3.79% 101 5.82% 382 4.06%
4 439 4.31% 100 4.22% 260 4.04% 101 3.25% 83 4.79% 301 3.20%
5 381 3.74% 66 2.78% 260 4.04% 114 3.67% 112 6.46% 333 3.54%
6 241 2.37% 64 2.70% 170 2.64% 85 2.73% 77 4.44% 212 2.25%
7 320 3.14% 74 3.12% 200 3.10% 115 3.70% 101 5.82% 388 4.12%
8 302 2.96% 65 2.74% 181 2.81% 110 3.54% 125 7.21% 254 2.70%
9 380 3.73% 78 3.29% 201 3.12% 111 3.57% 119 6.86% 373 3.96%
10 468 4.59% 104 4.38% 304 4.72% 137 4.41% 120 6.92% 335 3.56%
11 375 3.68% 93 3.92% 211 3.28% 112 3.60% 111 6.40% 297 3.16%
12 264 2.59% 70 2.95% 170 2.64% 105 3.38% 100 5.77% 217 2.31%
13 455 4.47% 82 3.46% 266 4.13% 129 4.15% 107 6.17% 321 3.41%
14 296 2.91% 77 3.25% 150 2.33% 86 2.77% 103 5.94% 270 2.87%
15 382 3.75% 86 3.63% 195 3.03% 100 3.22% 119 6.86% 389 4.13%
16 301 2.95% 76 3.20% 217 3.37% 102 3.28% 99 5.71% 255 2.71%
17 340 3.34% 86 3.63% 254 3.94% 72 2.32% 88 5.07% 353 3.75%
18 300 2.94% 61 2.57% 189 2.93% 87 2.80% 80 4.61% 283 3.01%
19 393 3.86% 87 3.67% 295 4.58% 102 3.28% 110 6.34% 439 4.66%
20 398 3.91% 68 2.87% 248 3.85% 108 3.47% 104 6.00% 294 3.12%
21 268 2.63% 71 2.99% 143 2.22% 97 3.12% 108 6.23% 240 2.55%
22 235 2.31% 68 2.87% 166 2.58% 110 3.54% 101 5.82% 171 1.82%
23 208 2.04% 77 3.25% 129 2.00% 87 2.80% 111 6.40% 494 5.25%
24 234 2.30% 72 3.04% 132 2.05% 83 2.67% 100 5.77% 229 2.43%
25 231 2.27% 73 3.08% 147 2.28% 70 2.25% 90 5.19% 302 3.21%
26 403 3.96% 108 4.55% 288 4.47% 123 3.95% 102 5.88% 425 4.51%
27 473 4.64% 85 3.58% 334 5.18% 118 3.79% 95 5.48% 425 4.51%
28 293 2.88% 56 2.36% 217 3.37% 106 3.41% 98 5.65% 193 2.06%
29 251 2.46% 62 2.61% 160 2.48% 91 2.93% 86 4.96% 231 2.45%
30 219 2.15% 72 3.04% 130 2.02% 86 2.77% 112 6.46% 268 2.85%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 364 3.57% 3 92 3.88% 6 204 3.17% 10 305 3.25%
1 11 344 3.38% 3 95 4.01% 7 213 3.31% 12 355 3.77%
2 11 341 3.35% 2 89 3.75% 8 244 3.79% 11 326 3.46%
3 15 469 4.60% 2 83 3.50% 10 320 4.97% 14 405 4.30%
4 12 382 3.75% 3 93 3.92% 7 218 3.38% 15 459 4.88%
5 13 416 4.08% 3 99 4.17% 8 255 3.96% 14 409 4.34%
6 11 342 3.36% 4 125 5.27% 6 200 3.10% 12 358 3.80%
7 10 327 3.21% 2 80 3.37% 6 193 3.00% 11 324 3.45%
8 14 434 4.26% 3 106 4.47% 7 234 3.63% 10 314 3.34%
9 15 456 4.48% 2 79 3.33% 9 292 4.53% 10 307 3.26%
10 9 292 2.87% 3 101 4.26% 6 206 3.20% 10 307 3.26%
11 14 437 4.29% 2 72 3.04% 9 284 4.41% 11 326 3.47%
12 10 328 3.22% 2 82 3.46% 6 202 3.14% 11 320 3.40%
13 15 471 4.62% 3 96 4.05% 10 321 4.98% 17 496 5.27%
14 12 376 3.69% 2 76 3.20% 7 233 3.62% 9 276 2.93%
15 18 557 5.47% 6 199 8.39% 11 357 5.54% 20 588 6.25%
16 12 367 3.60% 2 81 3.41% 7 238 3.69% 10 296 3.14%
17 11 346 3.40% 3 108 4.55% 7 214 3.32% 11 330 3.50%
18 26 790 7.75% 5 150 6.32% 20 610 9.47% 20 593 6.31%
19 18 551 5.41% 4 133 5.61% 9 299 4.64% 23 685 7.28%
20 10 318 3.12% 3 93 3.92% 7 225 3.49% 9 268 2.85%
21 14 431 4.23% 2 69 2.91% 8 264 4.10% 14 417 4.43%
22 15 476 4.67% 2 73 3.08% 9 279 4.33% 13 398 4.22%
23 19 572 5.61% 3 98 4.13% 11 337 5.23% 18 550 5.84%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 2405 23.61% 3107 33.02% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2405 23.61% 3107 33.02% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2405 23.61% 1764 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2405 23.61% 1686 100.00% /

Top 30 von 129 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8815 86.53% - (Direct Request)
2 295 2.90% www.google.com
3 200 1.96% http://dfg-vk.de
4 180 1.77% https://www.google.com/
5 49 0.48% binance.com
6 31 0.30% http://www.technik-politik.de/
7 30 0.29% https://umweltfairaendern.de
8 30 0.29% https://www.umwelttisch.de
9 24 0.24% https://www.schusterstadt.de
10 20 0.20% https://dfg-vk.de
11 17 0.17% http://innovationspolitik.de/
12 11 0.11% http://technik-politik.de/
13 11 0.11% https://www.bing.com
14 10 0.10% http://www.innovationspolitik.de/
15 10 0.10% https://flaschenpost.piratenpartei.de
16 10 0.10% https://gruene-fraktionsgemeinschaft-chemnitz.de
17 10 0.10% https://kinderkulturkarawane.de/blog
18 10 0.10% https://www.green-connect.de
19 8 0.08% http://baidu.com/
20 8 0.08% http://news.ippnw.de/index.php
21 4 0.04% http://fuldawiki.de/fd/index.php
22 4 0.04% http://tendata.mailsou.com/
23 3 0.03% http://links-lang.de/archiv/1105.php
24 3 0.03% http://localhost/
25 2 0.02% http://calla.cz/index.php
26 2 0.02% http://wetter-siemens.de/Energiewende-TTIP-INFO
27 2 0.02% https://archiv.bjoern-thoroe.de
28 2 0.02% www.bing.com
29 1 0.01% http://akwende.blogsport.de/2012/02/04/590/
30 1 0.01% http://gruener-bus-sh.de/infoseite/index.html

Top 15 von 423 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1441 14.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 477 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 440 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 430 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 357 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 353 3.47% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 342 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 337 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 331 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 321 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 232 2.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 184 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 183 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 180 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 180 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21