Aufruf-Statistik für anti-atom-demo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 05:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 9700
Summe der Dateien 2577
Summe Seiten 5671
Summe Besuche 3089
Summe in kb 11201
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1980
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 125
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 471
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 225
Anfragen pro Tag 323 607
Dateien pro Tag 85 127
Seiten pro Tag 189 338
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 144
Besuche pro Tag 102 133
kb pro Tag 373 643
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.12% 12
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 1
Code 200 - OK 26.57% 2577
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 26
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 72.98% 7079
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 276 2.85% 70 2.72% 186 3.28% 113 3.66% 111 5.61% 192 1.72%
2 462 4.76% 93 3.61% 215 3.79% 111 3.59% 109 5.51% 538 4.80%
3 280 2.89% 78 3.03% 182 3.21% 92 2.98% 103 5.20% 303 2.71%
4 607 6.26% 127 4.93% 338 5.96% 116 3.76% 124 6.26% 612 5.47%
5 332 3.42% 90 3.49% 238 4.20% 110 3.56% 127 6.41% 485 4.33%
6 253 2.61% 80 3.10% 153 2.70% 93 3.01% 108 5.45% 194 1.73%
7 402 4.14% 80 3.10% 187 3.30% 112 3.63% 115 5.81% 474 4.23%
8 430 4.43% 101 3.92% 256 4.51% 110 3.56% 117 5.91% 643 5.74%
9 380 3.92% 116 4.50% 223 3.93% 121 3.92% 126 6.36% 435 3.89%
10 195 2.01% 84 3.26% 129 2.27% 96 3.11% 109 5.51% 209 1.87%
11 266 2.74% 75 2.91% 167 2.94% 101 3.27% 122 6.16% 325 2.91%
12 416 4.29% 88 3.41% 256 4.51% 112 3.63% 119 6.01% 390 3.48%
13 325 3.35% 106 4.11% 208 3.67% 113 3.66% 135 6.82% 310 2.77%
14 235 2.42% 79 3.07% 151 2.66% 96 3.11% 115 5.81% 356 3.18%
15 241 2.48% 71 2.76% 180 3.17% 90 2.91% 95 4.80% 404 3.61%
16 241 2.48% 103 4.00% 145 2.56% 95 3.08% 100 5.05% 290 2.59%
17 429 4.42% 95 3.69% 224 3.95% 107 3.46% 117 5.91% 531 4.74%
18 232 2.39% 65 2.52% 142 2.50% 83 2.69% 98 4.95% 219 1.96%
19 261 2.69% 82 3.18% 137 2.42% 98 3.17% 132 6.67% 298 2.66%
20 291 3.00% 64 2.48% 204 3.60% 79 2.56% 89 4.49% 358 3.20%
21 455 4.69% 82 3.18% 216 3.81% 80 2.59% 100 5.05% 323 2.88%
22 273 2.81% 69 2.68% 160 2.82% 95 3.08% 117 5.91% 363 3.24%
23 266 2.74% 71 2.76% 183 3.23% 106 3.43% 112 5.66% 235 2.10%
24 283 2.92% 86 3.34% 150 2.65% 101 3.27% 121 6.11% 410 3.66%
25 305 3.14% 107 4.15% 177 3.12% 100 3.24% 122 6.16% 378 3.38%
26 315 3.25% 98 3.80% 189 3.33% 113 3.66% 127 6.41% 373 3.33%
27 387 3.99% 68 2.64% 161 2.84% 99 3.20% 114 5.76% 562 5.02%
28 269 2.77% 57 2.21% 168 2.96% 104 3.37% 125 6.31% 230 2.05%
29 300 3.09% 84 3.26% 170 3.00% 114 3.69% 124 6.26% 501 4.47%
30 293 3.02% 108 4.19% 176 3.10% 133 4.31% 144 7.27% 261 2.33%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 297 3.06% 2 86 3.34% 5 154 2.72% 9 271 2.42%
1 16 489 5.04% 3 102 3.96% 8 257 4.53% 14 423 3.78%
2 10 329 3.39% 3 95 3.69% 5 166 2.93% 11 334 2.99%
3 11 344 3.55% 3 90 3.49% 7 211 3.72% 11 326 2.91%
4 12 377 3.89% 4 128 4.97% 7 219 3.86% 15 457 4.08%
5 9 297 3.06% 2 65 2.52% 5 162 2.86% 13 398 3.56%
6 10 303 3.12% 3 100 3.88% 7 215 3.79% 17 507 4.53%
7 19 598 6.16% 2 68 2.64% 10 304 5.36% 17 502 4.48%
8 10 322 3.32% 3 95 3.69% 6 207 3.65% 13 395 3.52%
9 10 310 3.20% 2 79 3.07% 5 169 2.98% 11 338 3.01%
10 20 620 6.39% 2 86 3.34% 9 289 5.10% 20 598 5.34%
11 17 531 5.47% 4 122 4.73% 12 363 6.40% 16 493 4.40%
12 14 433 4.46% 3 117 4.54% 9 274 4.83% 19 572 5.11%
13 9 271 2.79% 2 80 3.10% 5 159 2.80% 11 318 2.84%
14 15 452 4.66% 5 177 6.87% 10 309 5.45% 17 522 4.66%
15 12 388 4.00% 5 154 5.98% 9 278 4.90% 13 397 3.54%
16 12 386 3.98% 5 165 6.40% 8 266 4.69% 22 661 5.90%
17 12 369 3.80% 3 105 4.07% 8 243 4.28% 16 481 4.30%
18 12 380 3.92% 3 101 3.92% 6 185 3.26% 12 360 3.22%
19 12 378 3.90% 3 96 3.73% 8 243 4.28% 18 539 4.81%
20 13 417 4.30% 5 153 5.94% 8 240 4.23% 24 709 6.33%
21 11 346 3.57% 3 106 4.11% 6 186 3.28% 17 502 4.48%
22 20 625 6.44% 3 115 4.46% 12 364 6.42% 18 535 4.78%
23 14 438 4.52% 3 92 3.57% 6 208 3.67% 19 562 5.02%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 2524 26.02% 3302 29.48% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2524 26.02% 3302 29.48% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2524 26.02% 1825 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2524 26.02% 1831 100.00% /

Top 30 von 125 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8365 86.24% - (Direct Request)
2 220 2.27% https://dfg-vk.de
3 160 1.65% binance.com
4 135 1.39% anonymousfox.co
5 58 0.60% http://www.technik-politik.de/
6 30 0.31% http://technik-politik.de/
7 30 0.31% https://umweltfairaendern.de
8 30 0.31% https://www.umwelttisch.de
9 27 0.28% https://www.schusterstadt.de
10 26 0.27% http://www.innovationspolitik.de/
11 24 0.25% bluehost.com
12 19 0.20% http://baidu.com/
13 10 0.10% https://flaschenpost.piratenpartei.de
14 10 0.10% https://gruene-breisgau-hochschwarzwald.de
15 10 0.10% https://kinderkulturkarawane.de/blog
16 10 0.10% https://www.green-connect.de
17 9 0.09% http://news.ippnw.de/index.php
18 9 0.09% https://dverimegapolis.ru/
19 9 0.09% https://vescenter.ru/
20 7 0.07% https://antonsimakin.ru/
21 6 0.06% http://innovationspolitik.de/
22 6 0.06% http://kinozapas.cx/
23 6 0.06% http://www.certif-test.ru/
24 6 0.06% https://flower4you.eu/
25 6 0.06% https://gcup.ru/
26 6 0.06% https://mentefeliz.info/
27 6 0.06% https://saunikrasnoyarsk.ru/
28 6 0.06% https://www.baidu.com
29 5 0.05% http://www.google.de/
30 5 0.05% https://interprogress.ru/

Top 15 von 471 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1406 14.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 558 5.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 531 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 345 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
5 340 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 319 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 315 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 302 3.11% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 289 2.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
10 284 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 256 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 251 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 220 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 169 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 160 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)


Generated by Webalizer Version 2.21