Aufruf-Statistik für ag-schacht-konrad.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 05:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 20459
Summe der Dateien 14192
Summe Seiten 15413
Summe Besuche 2675
Summe in kb 272423
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1403
Summe der unterschiedlichen URLs 235
Summe der unterschiedlichen Verweise 53
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 440
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 579
Anfragen pro Tag 730 2447
Dateien pro Tag 506 2218
Seiten pro Tag 550 2168
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 135
Besuche pro Tag 95 128
kb pro Tag 9729 23521
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 9
Code 200 - OK 69.37% 14192
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 16.00% 3273
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 77
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.19% 2904

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 415 2.03% 115 0.81% 222 1.44% 98 3.66% 107 7.63% 1407 0.52%
2 857 4.19% 612 4.31% 685 4.44% 98 3.66% 92 6.56% 21309 7.82%
3 349 1.71% 51 0.36% 124 0.80% 75 2.80% 89 6.34% 9419 3.46%
4 371 1.81% 118 0.83% 197 1.28% 78 2.92% 86 6.13% 12060 4.43%
5 293 1.43% 110 0.78% 179 1.16% 65 2.43% 81 5.77% 1275 0.47%
6 360 1.76% 85 0.60% 141 0.91% 84 3.14% 125 8.91% 6265 2.30%
7 262 1.28% 60 0.42% 131 0.85% 83 3.10% 92 6.56% 5248 1.93%
8 324 1.58% 98 0.69% 155 1.01% 100 3.74% 114 8.13% 7407 2.72%
9 297 1.45% 129 0.91% 167 1.08% 95 3.55% 98 6.99% 3187 1.17%
10 371 1.81% 151 1.06% 161 1.04% 106 3.96% 113 8.05% 8367 3.07%
11 507 2.48% 263 1.85% 242 1.57% 105 3.93% 132 9.41% 23521 8.63%
12 382 1.87% 168 1.18% 176 1.14% 103 3.85% 134 9.55% 8633 3.17%
13 1651 8.07% 1479 10.42% 1466 9.51% 76 2.84% 100 7.13% 10196 3.74%
14 440 2.15% 154 1.09% 261 1.69% 88 3.29% 109 7.77% 7648 2.81%
15 339 1.66% 116 0.82% 155 1.01% 120 4.49% 131 9.34% 10381 3.81%
16 1455 7.11% 1110 7.82% 1325 8.60% 92 3.44% 104 7.41% 5113 1.88%
17 505 2.47% 304 2.14% 388 2.52% 91 3.40% 93 6.63% 8495 3.12%
18 584 2.85% 420 2.96% 387 2.51% 86 3.21% 135 9.62% 18813 6.91%
19 372 1.82% 198 1.40% 283 1.84% 79 2.95% 93 6.63% 2623 0.96%
20 2447 11.96% 2218 15.63% 2168 14.07% 91 3.40% 121 8.62% 16802 6.17%
21 836 4.09% 633 4.46% 502 3.26% 108 4.04% 105 7.48% 22844 8.39%
22 674 3.29% 538 3.79% 501 3.25% 118 4.41% 94 6.70% 8317 3.05%
23 512 2.50% 390 2.75% 387 2.51% 92 3.44% 82 5.84% 16878 6.20%
24 1481 7.24% 1301 9.17% 1366 8.86% 91 3.40% 80 5.70% 5390 1.98%
25 630 3.08% 397 2.80% 422 2.74% 128 4.79% 92 6.56% 7431 2.73%
26 1304 6.37% 1128 7.95% 1153 7.48% 121 4.52% 88 6.27% 13812 5.07%
27 1332 6.51% 1151 8.11% 1212 7.86% 94 3.51% 77 5.49% 3896 1.43%
28 1109 5.42% 695 4.90% 857 5.56% 114 4.26% 130 9.27% 5685 2.09%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 501 2.45% 7 214 1.51% 10 300 1.95% 118 3305 1.21%
1 21 596 2.91% 10 290 2.04% 8 249 1.62% 433 12125 4.45%
2 13 371 1.81% 7 204 1.44% 8 249 1.62% 648 18148 6.66%
3 48 1361 6.65% 41 1148 8.09% 42 1193 7.74% 209 5851 2.15%
4 45 1276 6.24% 33 925 6.52% 38 1091 7.08% 192 5363 1.97%
5 67 1893 9.25% 59 1670 11.77% 61 1717 11.14% 313 8772 3.22%
6 26 740 3.62% 18 531 3.74% 17 497 3.22% 523 14631 5.37%
7 24 678 3.31% 16 462 3.26% 16 465 3.02% 603 16876 6.19%
8 45 1280 6.26% 38 1090 7.68% 39 1100 7.14% 682 19084 7.01%
9 22 622 3.04% 14 411 2.90% 16 463 3.00% 190 5326 1.95%
10 40 1146 5.60% 30 844 5.95% 33 930 6.03% 862 24129 8.86%
11 29 816 3.99% 20 560 3.95% 21 608 3.94% 292 8184 3.00%
12 18 519 2.54% 11 310 2.18% 14 394 2.56% 204 5709 2.10%
13 17 498 2.43% 8 240 1.69% 10 287 1.86% 230 6449 2.37%
14 27 771 3.77% 18 517 3.64% 19 535 3.47% 285 7982 2.93%
15 32 896 4.38% 21 610 4.30% 24 676 4.39% 171 4787 1.76%
16 36 1021 4.99% 25 726 5.12% 28 811 5.26% 296 8286 3.04%
17 39 1108 5.42% 27 774 5.45% 25 711 4.61% 849 23767 8.72%
18 34 957 4.68% 24 691 4.87% 22 635 4.12% 1002 28048 10.30%
19 22 632 3.09% 14 404 2.85% 15 441 2.86% 130 3635 1.33%
20 26 755 3.69% 15 444 3.13% 19 557 3.61% 284 7964 2.92%
21 35 981 4.79% 20 572 4.03% 26 743 4.82% 340 9523 3.50%
22 19 534 2.61% 12 363 2.56% 15 420 2.72% 245 6864 2.52%
23 18 507 2.48% 6 192 1.35% 12 341 2.21% 629 17616 6.47%

Top 50 von 235 URLs
# Anfragen kb URL
1 12151 59.39% 27466 10.08% /
2 625 3.05% 481 0.18% /robots.txt
3 47 0.23% 44 0.02% /aufkleber_strahlt.htm
4 35 0.17% 3157 1.16% /Konrad_stoppen_Fahne.jpeg
5 32 0.16% 45 0.02% /images/favicon.ico
6 27 0.13% 30 0.01% /templates/grafiknet_6_2007/styles.css
7 26 0.13% 61 0.02% /templates/grafiknet_6_2007/transmenu.css
8 25 0.12% 353 0.13% /templates/grafiknet_6_2007/transmenu.js
9 21 0.10% 39 0.01% /templates/grafiknet_6_2007/css/sitestyle.css
10 21 0.10% 92 0.03% /templates/grafiknet_6_2007/css/template_css.css
11 18 0.09% 10927 4.01% /BISS-Infoblatt-Eckert_und_Ziegler.pdf
12 18 0.09% 719 0.26% /agb.pdf
13 15 0.07% 20764 7.62% /Asse2-Info-sw.pdf
14 15 0.07% 154 0.06% /newsletter/
15 10 0.05% 2 0.00% /images/stories/standorte/Grohnde/2015/Flyer-Widerstandswurm.pdf
16 9 0.04% 624 0.23% /images/stories/AMK2016/Erklärung-der-Initiativen.pdf
17 9 0.04% 2320 0.85% /images/stories/Gruppen/Kanaldoerfer/Mobile_Atomaufsicht/MobileAtomaufsicht-Plakat-160212.pdf
18 6 0.03% 5 0.00% /index2.php
19 3 0.01% 1778 0.65% /images/stories/2019/2019-kirchentag-workshop-flyer.pdf
20 3 0.01% 758 0.28% /images/stories/Gruppen/Kanaldoerfer/Mobile_Atomaufsicht/MobileAtomaufsicht-Plakat-151009.pdf
21 3 0.01% 142 0.05% /images/stories/standorte/Tihange/PM Tihange Doel RSK neue Kritik 190718.pdf
22 2 0.01% 8861 3.25% /2018KalenderWeb.pdf
23 2 0.01% 3148 1.16% /BISS-Infoblatt-Eckert_und_Ziegler-sw.pdf
24 2 0.01% 3969 1.46% /Schacht-KONRAD-Info.pdf
25 2 0.01% 577 0.21% /images/Dokumente/Stellungnahme-2019/AG-Schacht-Konrad-Stellungnahme-Sicherheitsanforderungen_2019-11-14.pdf
26 2 0.01% 115 0.04% /images/PD/Dez2010/Aktionsvorschlag Tschernobyl25.pdf
27 2 0.01% 461 0.17% /images/stories/AG/Artikel_antiberliner30.pdf
28 2 0.01% 212 0.08% /images/stories/Aktionen/Blockade2011/RegionalflyerBrokdorf.pdf
29 2 0.01% 393 0.14% /images/stories/Gruppen/Atomnarren/2017/Braunschweiger-Asse-Schiff-bei-Klima-Demo-Bonn.pdf
30 2 0.01% 868 0.32% /images/stories/Gruppen/Kanaldoerfer/Lehrpfad/Atommuell-Lehrpfad-Stationen.pdf
31 2 0.01% 599 0.22% /images/stories/Gruppen/Kanaldoerfer/Mobile_Atomaufsicht/8.MobileAtomaufsicht-Plakat-160408.pdf
32 2 0.01% 1821 0.67% /images/stories/Herbstkonferenz2011/20110928-Herbstkonferenz2011-43334.mp3
33 2 0.01% 1529 0.56% /images/stories/Herbstkonferenz2011/Programm+Organisation.pdf
34 2 0.01% 1803 0.66% /images/stories/Jubilaeum2017/Jubilaeumsflyer-30-Jahre.pdf
35 2 0.01% 147 0.05% /images/stories/Kettenreaktion2010/BASTA-2010/Regionalkonferenz.pdf
36 2 0.01% 126 0.05% /images/stories/Mai2012/mai-grusswort-salzgitter.pdf
37 2 0.01% 1576 0.58% /images/stories/NaPro/Flyer-NaPro-KONRAD.pdf
38 2 0.01% 277 0.10% /images/stories/NieSa/2017/AG-Schacht-KONRAD-Thesen_Schacht_KONRAD.pdf
39 2 0.01% 98 0.04% /images/stories/standorte/KONRAD/mahnwache-konrad.pdf
40 2 0.01% 852 0.31% /images/stories/standorte/Lingen/2018/20180815_Mahnwache_LingenerTagespost.pdf
41 2 0.01% 4214 1.55% /images/stories/standorte/Neckarwestheim/Eroerterung2015/1-AGSK-Einwndung-GKNI.pdf
42 2 0.01% 114 0.04% /images/stories/standorte/Tihange/PM-Tihange-sicher-1807L.pdf
43 1 0.00% 976 0.36% /Asse2-Info.pdf
44 1 0.00% 563 0.21% /Schacht-KONRAD-Info-sw.pdf
45 1 0.00% 0 0.00% /images/Dokumente/Mitgliedschaft/AG-Gruppenmitgliedschaft-online.pdf
46 1 0.00% 39 0.01% /images/PD/Mai2010/Mai-2010-BS-Schoenberger.pdf
47 1 0.00% 630 0.23% /images/PD/Mai2010/Vor 100 Tagen - MaiWf.pdf
48 1 0.00% 58 0.02% /images/PD/T25/T25 - Einladung Kassel.pdf
49 1 0.00% 53 0.02% /images/PD/T25/T25-RegionaltreffenJanuar2011.pdf
50 1 0.00% 6 0.00% /images/PD/sonstigePDF/Asse Falter innen.pdf

Top 10 von 235 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12151 59.39% 27466 10.08% /
2 15 0.07% 20764 7.62% /Asse2-Info-sw.pdf
3 18 0.09% 10927 4.01% /BISS-Infoblatt-Eckert_und_Ziegler.pdf
4 1 0.00% 9952 3.65% /images/stories/standorte/ASSE II/Anhoerung_UWA_18_01_2017/UWA_Fachgespraech_Asse_Wiegel.pdf
5 2 0.01% 8861 3.25% /2018KalenderWeb.pdf
6 1 0.00% 8331 3.06% /images/stories/Atommuellkommission/reader_atommullkommission_teil01.pdf
7 1 0.00% 7376 2.71% /images/stories/Atommuellkommission/reader_atommullkommission_teil02.pdf
8 1 0.00% 6233 2.29% /images/stories/Jubilaeum2017/Flyer_kastafest-2017_druck_1_.pdf
9 1 0.00% 4969 1.82% /images/stories/AG/Dokumente/Mitgliedsflyer2017.pdf
10 2 0.01% 4214 1.55% /images/stories/standorte/Neckarwestheim/Eroerterung2015/1-AGSK-Einwndung-GKNI.pdf

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12151 59.39% 2517 99.13% /
2 15 0.07% 11 0.43% /newsletter/
3 47 0.23% 10 0.39% /aufkleber_strahlt.htm
4 6 0.03% 1 0.04% /index2.php

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12151 59.39% 2486 98.11% /
2 47 0.23% 35 1.38% /aufkleber_strahlt.htm
3 15 0.07% 12 0.47% /newsletter/
4 6 0.03% 1 0.04% /index2.php

Top 24 von 53 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19319 94.43% - (Direct Request)
2 104 0.51% www.bing.com
3 35 0.17% http://kunden.jpberlin.de/t.erbe/asse/asse-artikel.htm
4 20 0.10% https://www.google.com
5 18 0.09% https://umweltfairaendern.de
6 7 0.03% http://baidu.com/
7 5 0.02% http://kunden.jpberlin.de/t.erbe/asse/archiv.htm
8 5 0.02% http://www.asse-watch.de/
9 4 0.02% anonymousfox.co
10 4 0.02% http://asse2.de/termine-alt-2009.html
11 4 0.02% http://asse2.de/termine-alt-2010.html
12 4 0.02% http://www.asse2.de/
13 4 0.02% https://www.bing.com
14 4 0.02% https://www.google.com/
15 2 0.01% http://asse2.de/
16 2 0.01% http://www.essaytags.com/
17 2 0.01% http://www.socialine.net/
18 1 0.00% bing.com
19 1 0.00% http://www.asse2.de/termine-alt-2009.html
20 1 0.00% http://www.asse2.de/termine-alt-2010.html
21 1 0.00% https://sabsim.com
22 1 0.00% https://stefan-ziller.eu
23 1 0.00% https://www.crawlson.com/search
24 1 0.00% https://www.ecosia.org/

Top 15 von 440 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4927 24.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 4534 22.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2603 12.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1220 5.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 862 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 579 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 360 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
8 322 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 272 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 261 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 227 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 222 1.09% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 180 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 165 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
15 151 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0


Generated by Webalizer Version 2.21