Aufruf-Statistik für aa-ee.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 05:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 322
Summe der Dateien 115
Summe Seiten 211
Summe Besuche 183
Summe in kb 245
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 155
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 18
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 10 26
Dateien pro Tag 3 11
Seiten pro Tag 6 20
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 15
Besuche pro Tag 5 12
kb pro Tag 8 20
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 35.71% 115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.62% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.17% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 61.49% 198

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 2.80% 1 0.87% 6 2.84% 6 3.28% 8 5.16% 5 1.95%
2 11 3.42% 4 3.48% 5 2.37% 5 2.73% 5 3.23% 8 3.37%
3 15 4.66% 1 0.87% 10 4.74% 6 3.28% 6 3.87% 9 3.52%
4 8 2.48% 4 3.48% 6 2.84% 4 2.19% 5 3.23% 4 1.74%
5 11 3.42% 4 3.48% 7 3.32% 7 3.83% 10 6.45% 12 4.89%
6 26 8.07% 8 6.96% 20 9.48% 10 5.46% 11 7.10% 20 8.06%
7 17 5.28% 4 3.48% 9 4.27% 9 4.92% 12 7.74% 12 4.88%
8 9 2.80% 4 3.48% 5 2.37% 5 2.73% 7 4.52% 7 2.91%
9 11 3.42% 5 4.35% 9 4.27% 6 3.28% 7 4.52% 8 3.41%
10 11 3.42% 5 4.35% 7 3.32% 7 3.83% 10 6.45% 9 3.80%
11 8 2.48% 6 5.22% 6 2.84% 6 3.28% 7 4.52% 7 3.00%
12 3 0.93% 1 0.87% 2 0.95% 2 1.09% 3 1.94% 2 0.94%
13 4 1.24% 2 1.74% 3 1.42% 3 1.64% 4 2.58% 3 1.43%
14 20 6.21% 4 3.48% 12 5.69% 11 6.01% 14 9.03% 14 5.84%
15 9 2.80% 2 1.74% 7 3.32% 5 2.73% 6 3.87% 6 2.56%
16 10 3.11% 6 5.22% 7 3.32% 7 3.83% 8 5.16% 9 3.67%
17 10 3.11% 4 3.48% 6 2.84% 6 3.28% 7 4.52% 8 3.31%
18 12 3.73% 4 3.48% 7 3.32% 7 3.83% 11 7.10% 9 3.59%
19 6 1.86% 2 1.74% 4 1.90% 4 2.19% 6 3.87% 5 1.89%
20 5 1.55% 1 0.87% 3 1.42% 3 1.64% 4 2.58% 2 0.99%
21 6 1.86% 2 1.74% 3 1.42% 3 1.64% 5 3.23% 5 1.88%
22 20 6.21% 11 9.57% 14 6.64% 12 6.56% 15 9.68% 17 7.03%
23 10 3.11% 4 3.48% 7 3.32% 7 3.83% 9 5.81% 8 3.33%
24 5 1.55% 2 1.74% 4 1.90% 4 2.19% 4 2.58% 4 1.66%
25 4 1.24% 1 0.87% 3 1.42% 3 1.64% 3 1.94% 3 1.17%
26 10 3.11% 1 0.87% 5 2.37% 5 2.73% 7 4.52% 6 2.54%
27 13 4.04% 7 6.09% 8 3.79% 8 4.37% 9 5.81% 12 4.78%
28 17 5.28% 5 4.35% 10 4.74% 9 4.92% 14 9.03% 13 5.44%
29 9 2.80% 2 1.74% 6 2.84% 5 2.73% 7 4.52% 6 2.58%
30 4 1.24% 3 2.61% 3 1.42% 3 1.64% 3 1.94% 3 1.30%
31 9 2.80% 5 4.35% 7 3.32% 5 2.73% 6 3.87% 6 2.56%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 0.93% 0 0 0.00% 0 2 0.95% 0 2 0.68%
1 0 18 5.59% 0 3 2.61% 0 11 5.21% 0 12 4.86%
2 0 15 4.66% 0 6 5.22% 0 9 4.27% 0 12 4.96%
3 0 19 5.90% 0 5 4.35% 0 14 6.64% 0 12 5.09%
4 0 5 1.55% 0 2 1.74% 0 4 1.90% 0 4 1.66%
5 0 11 3.42% 0 8 6.96% 0 10 4.74% 0 11 4.60%
6 0 15 4.66% 0 5 4.35% 0 10 4.74% 0 11 4.30%
7 0 5 1.55% 0 2 1.74% 0 5 2.37% 0 4 1.68%
8 0 19 5.90% 0 7 6.09% 0 12 5.69% 0 14 5.86%
9 0 14 4.35% 0 5 4.35% 0 10 4.74% 0 11 4.52%
10 0 11 3.42% 0 5 4.35% 0 8 3.79% 0 9 3.81%
11 0 15 4.66% 0 5 4.35% 0 8 3.79% 0 12 4.71%
12 0 16 4.97% 0 4 3.48% 0 11 5.21% 0 11 4.33%
13 0 20 6.21% 0 7 6.09% 0 12 5.69% 0 13 5.42%
14 0 15 4.66% 0 9 7.83% 0 11 5.21% 0 12 4.97%
15 0 14 4.35% 0 4 3.48% 0 8 3.79% 0 10 4.20%
16 0 17 5.28% 0 4 3.48% 0 8 3.79% 0 12 4.88%
17 0 11 3.42% 0 5 4.35% 0 8 3.79% 0 8 3.08%
18 0 12 3.73% 0 5 4.35% 0 6 2.84% 0 10 4.02%
19 0 15 4.66% 0 5 4.35% 0 11 5.21% 1 16 6.34%
20 0 8 2.48% 0 2 1.74% 0 7 3.32% 0 6 2.37%
21 0 14 4.35% 0 6 5.22% 0 9 4.27% 0 11 4.57%
22 0 16 4.97% 0 6 5.22% 0 10 4.74% 0 12 5.02%
23 0 14 4.35% 0 5 4.35% 0 7 3.32% 0 10 4.08%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 124 38.51% 133 54.20% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 124 38.51% 133 54.20% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124 38.51% 165 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124 38.51% 160 100.00% /

Top 6 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 294 91.30% - (Direct Request)
2 1 0.31% http://aafc-you.net
3 1 0.31% http://google.com
4 1 0.31% http://poojahosting.net
5 1 0.31% http://search.aol.com/aol/search
6 1 0.31% http://www.google.com/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% aa-ee.net

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 96 29.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 36 11.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 30 9.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
4 26 8.07% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 10 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 6 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 6 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
8 6 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 5 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 5 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
11 5 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 4 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
13 4 1.24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
14 4 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 4 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)


Generated by Webalizer Version 2.21